Dưới đây là đặc trưng kỹ thuật chính của tàu Pacific Pearl của hãng tàu Gemadept.
QUỐC TỊCH | PANAMA | ||
---|---|---|---|
CÔNG TY | Chủ tàu | Công ty cổ phần Gemadept | |
Quản lý tàu | Công ty cổ phần Gemadept | ||
ĐÓNG TÀU | Số hiệu thân tàu | ||
Ngày đặt sống chính | |||
Ngày hạ thủy | |||
Ngày đóng | 1997 | ||
Nhà máy đóng tàu | Malaysia S&E | ||
SỐ | Số đăng ký hành chính | ||
Số phân cấp | |||
Số IMO | 9150858 | ||
Hô hiệu | |||
KÍCH THƯỚC | LOA / LBP | 132.80 | |
B / D (đầy tải) | 22.70 / 7.50 | ||
TRỌNG TẢI | Tổng dung tích GT | 8957 | |
Dung tích hữu ích NT | |||
Trọng tải | 11064 | ||
Lượng chiếm nước toàn tải | |||
SỨC CHỨA HÀNG | Số / cỡ miệng hầm hàng | ||
TEU | 737 | ||
TEU (homo 14T) | |||
DUNG TÍCH KÉT | DO | ||
FO | |||
Nước ngọt | |||
Ballast | |||
MÁY CHÍNH | Nhà chế tạo / Mác chế tạo | ||
Vòng quay (vòng/phút) | 128 | ||
Công suất | 7800kW | ||
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) | 17 | ||
THIẾT BỊ | Cẩu | ||
Số ổ điện lạnh | |||
Chân vịt mũi | |||
Cellguide | |||
TÊN TRƯỚC ĐÂY | |||
Chuyển từ Pacific Pearl về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Pacific Pearl về Trang chủ
Tham gia nhóm Zalo:
Tham gia nhóm Facebook:
và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...
Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.
(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.