Dưới đây là các đặc trưng kỹ thuật tàu Vsico Pioneer của Công ty Cổ phần Hàng hải và Đầu tư công nghiệp VINASHIN (VSICO).
QUỐC TỊCH | VIỆT NAM | ||
---|---|---|---|
CÔNG TY | Chủ tàu | Cty CP Hàng hải & Đtư công nghiệp VINASHIN (VSICO) |
|
Quản lý tàu | Cty CP Hàng hải & Đtư công nghiệp VINASHIN (VSICO) |
||
ĐÓNG TÀU | Số hiệu thân tàu | S-411 | |
Ngày đặt sống chính | 07 tháng 05 năm 1996 | ||
Ngày hạ thủy | 21 tháng 08 năm 1996 | ||
Ngày đóng | 06 tháng 11 năm 1996 | ||
Nhà máy đóng tàu | DaeDong Shipbuilding Co., Pusan, Hàn Quốc | ||
SỐ | Số đăng ký hành chính | VN - 01.TT - VT | |
Số phân cấp | VR962717 | ||
Số IMO | 9129017 | ||
Hô hiệu | 3WTR | ||
KÍCH THƯỚC | LOA / LBP | 112.50 / 105.30 | |
B / D (đầy tải) | 18.20 / 6.70 | ||
TRỌNG TẢI | Tổng dung tích GT | 4914 | |
Dung tích hữu ích NT | 2338 | ||
Trọng tải | 7055.2 | ||
Lượng chiếm nước toàn tải | 9486.5 | ||
SỨC CHỨA HÀNG | Số / cỡ miệng hầm hàng | 1 / (6.6 x 8.0); 5 / (12.6 x 13.0) | |
TEU | 420 | ||
TEU (homo 14T) | - | ||
DUNG TÍCH KÉT | DO | - | |
FO | 552.5 | ||
Nước ngọt | 125.4 | ||
Ballast | 2637.1 | ||
MÁY CHÍNH | Nhà chế tạo / Mác chế tạo | HHI Engine & Machinery / MAN B&W 6L35MC | |
Vòng quay (vòng/phút) | 210 | ||
Công suất | 5280 HP | ||
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) | 15.4 | ||
THIẾT BỊ | Cẩu | - | |
Số ổ điện lạnh | - | ||
Chân vịt mũi | - | ||
Cellguide | - | ||
TÊN TRƯỚC ĐÂY | Heung-a Nagoya (08) | ||
Chuyển từ Tàu Vsico Pioneer về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Tàu Vsico Pioneer về Trang chủ
Tham gia nhóm Zalo:
Tham gia nhóm Facebook:
và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...
Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.
(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.