Dưới đây là một số đặc trưng kỹ thuật cơ bản của tàu Vinashin Orient.
QUỐC TỊCH | VIỆT NAM | ||
---|---|---|---|
CÔNG TY | Chủ tàu | Cty CP Công nghiệp tàu thuỷ Hải Dương | |
Quản lý tàu | Cty CP Công nghiệp tàu thuỷ Hải Dương | ||
ĐÓNG TÀU | Số hiệu thân tàu | HD-07.2002 | |
Ngày đặt sống chính | 27 tháng 11 năm 2004 | ||
Ngày hạ thủy | 22 tháng 06 năm 2005 | ||
Ngày đóng | 01 tháng 08 năm 2006 | ||
Nhà máy đóng tàu | Cty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ Bến Kiền, Hải Phòng, Việt Nam |
||
SỐ | Số đăng ký hành chính | VN - 2077 - VT | |
Số phân cấp | VR062761 | ||
Số IMO | 9385568 | ||
Hô hiệu | 3WOE | ||
KÍCH THƯỚC | LOA / LBP | 115.00 / 109.12 | |
B / D (đầy tải) | 20.80 / 7.10 | ||
TRỌNG TẢI | Tổng dung tích GT | 6195 | |
Dung tích hữu ích NT | 2684 | ||
Trọng tải | 8300 | ||
Lượng chiếm nước toàn tải | 11769 | ||
SỨC CHỨA HÀNG | Số / cỡ miệng hầm hàng | 1 / (9.9 x 12.6); 2 / (25.7 x 17.6) | |
TEU | 564 | ||
TEU (homo 14T) | - | ||
DUNG TÍCH KÉT | DO | - | |
FO | 619.9 | ||
Nước ngọt | 144 | ||
Ballast | 3614.6 | ||
MÁY CHÍNH | Nhà chế tạo / Mác chế tạo | MAN B&W Diesel AG / MAN B&W - 8L40/54 | |
Vòng quay (vòng/phút) | 550 | ||
Công suất | 5760 kW | ||
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) | 16 | ||
THIẾT BỊ | Cẩu | - | |
Số ổ điện lạnh | - | ||
Chân vịt mũi | - | ||
Cellguide | - | ||
TÊN TRƯỚC ĐÂY | |||
Chuyển từ Vinashin Orient về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Vinashin Orient về Trang chủ
Tham gia nhóm Zalo:
Tham gia nhóm Facebook:
và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...
Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.
(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.