Các đặc trưng kỹ thuật tàu Atlantic Ocean của Công ty CP thương mại và vận tải biển Đại Tây Dương
QUỐC TỊCH | VIỆT NAM | ||
---|---|---|---|
CÔNG TY | Chủ tàu | Công ty CP thương mại và vận tải biển Đại Tây Dương | |
Quản lý tàu | Công ty CP thương mại và vận tải biển Đại Tây Dương | ||
ĐÓNG TÀU | Số hiệu thân tàu | SB-423 | |
Ngày đặt sống chính | 01 tháng 06 năm 1996 | ||
Ngày hạ thủy | 22 tháng 09 năm 1996 | ||
Ngày đóng | 22 tháng 11 năm 1996 | ||
Nhà máy đóng tàu | Dae Sun Shipbuilding Co. Ltd., Hàn Quốc | ||
SỐ | Số đăng ký hành chính | VN-1899-VT | |
Số phân cấp | VR962251 | ||
Số IMO | 9131008 | ||
Hô hiệu | 3WKI | ||
KÍCH THƯỚC | LOA / LBP | 113.00 / 103.20 | |
B / D (đầy tải) | 19.00 / 6.5 | ||
TRỌNG TẢI | Tổng dung tích GT | 4813 | |
Dung tích hữu ích NT | 2463 | ||
Trọng tải | 6866.5 | ||
Lượng chiếm nước toàn tải | 9276.5 | ||
SỨC CHỨA HÀNG | Số / cỡ miệng hầm hàng | 5 / (13.0 x 13.4); 1 / (6.7 x 8.4) | |
TEU | 404 | ||
TEU (homo 14T) | - | ||
DUNG TÍCH KÉT | DO | - | |
FO | 406 | ||
Nước ngọt | 303 | ||
Ballast | 2111.0 | ||
MÁY CHÍNH | Nhà chế tạo / Mác chế tạo | Ssang Yong heavy industries / B&W - 6L35MC | |
Vòng quay (vòng/phút) | 200 | ||
Công suất | 4560 HP | ||
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) | 14 | ||
THIẾT BỊ | Cẩu | Không | |
Số ổ điện lạnh | - | ||
Chân vịt mũi | - | ||
Cellguide | - | ||
TÊN TRƯỚC ĐÂY | Dương Đông; Vạn Phúc (10); Union Express (04) | ||
Chuyển từ Atlantic Ocean về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Atlantic Ocean về Trang chủ
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.