Dưới đây là hình ảnh và đặc trưng kỹ thuật cơ bản của tàu Pacific Express. Con tàu này do hãng tàu hãng tàu Gemadept sở hữu và khai thác.
QUỐC TỊCH | VIỆT NAM | ||
---|---|---|---|
CÔNG TY | Chủ tàu | Grand Pacific Shipping Pte. Ltd, Singapore | |
Quản lý tàu | Công ty Cổ phần GEMADEPT | ||
ĐÓNG TÀU | Số hiệu thân tàu | 1014 | |
Ngày đặt sống chính | 15 tháng 04 năm 1997 | ||
Ngày hạ thủy | 11 tháng 08 năm 1997 | ||
Ngày đóng | 26 tháng 11 năm 1997 | ||
Nhà máy đóng tàu | Yamanishi Zosen K.K., Nhật Bản | ||
SỐ | Số đăng ký hành chính | VNSG-1835-TH | |
Số phân cấp | VR972589 | ||
Số IMO | 3WQO | ||
Hô hiệu | 9167851 | ||
KÍCH THƯỚC | LOA / LBP | 128.50 / 119.67 | |
B / D (đầy tải) | 22.40 / 8.20 | ||
TRỌNG TẢI | Tổng dung tích GT | 8333 | |
Dung tích hữu ích NT | 3973 | ||
Trọng tải | 11117 | ||
Lượng chiếm nước toàn tải | 15232 | ||
SỨC CHỨA HÀNG | Số / cỡ miệng hầm hàng | 1 / (12.6 x 13.3); 5 / (12.6 x 10.6); 5 / (12.6 x 8.0) |
|
TEU | 749 | ||
TEU (homo 14T) | - | ||
DUNG TÍCH KÉT | DO | - | |
FO | 880.0 | ||
Nước ngọt | 203.0 | ||
Ballast | 3451.0 | ||
MÁY CHÍNH | Nhà chế tạo / Mác chế tạo | Hitachi Zosen (Nagasu) / MAN B&W 6L50MC | |
Vòng quay (vòng/phút) | 144 | ||
Công suất | 10000HP | ||
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) | 17 | ||
THIẾT BỊ | Cẩu | không | |
Số ổ điện lạnh | - | ||
Chân vịt mũi | - | ||
Cellguide | - | ||
TÊN TRƯỚC ĐÂY | Iberian Express (08), Young Harvest (06), Choyang Harmony (01) | ||
Tham gia nhóm Zalo:
Tham gia nhóm Facebook:
và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...
Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.
(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.