Dưới đây là hình ảnh và đặc trưng kỹ thuật cơ bản của tàu Fortune Navigator. Con tàu này do hãng tàu VOSCO sở hữu và khai thác, chủ yếu trên tuyến nội địa Bắc - Nam.
QUỐC TỊCH | VIỆT NAM | ||
---|---|---|---|
CÔNG TY | Chủ tàu | VOSCO | |
Quản lý tàu | VOSCO | ||
ĐÓNG TÀU | Số hiệu thân tàu | S.500 | |
Ngày đặt sống chính | 12 tháng 12 năm 1997 | ||
Ngày hạ thủy | 30 tháng 03 năm 1998 | ||
Ngày đóng | 27 tháng 06 năm 1998 | ||
Nhà máy đóng tàu | Murakami Hide Zosen K.K., Nhật Bản | ||
SỐ | Số đăng ký hành chính | VN-26.TT-VT | |
Số phân cấp | VR982992 | ||
Số IMO | 9181637 | ||
Hô hiệu | XVPF | ||
KÍCH THƯỚC | LOA / LBP | 119.160 / 110.500 | |
B / D (đầy tải) | 18.236 / 7.850 | ||
TRỌNG TẢI | Tổng dung tích GT | 6543 | |
Dung tích hữu ích NT | 3336 | ||
Trọng tải | 8515.5 | ||
Lượng chiếm nước toàn tải | 12330.0 | ||
SỨC CHỨA HÀNG | Số / cỡ miệng hầm hàng | 1 / (12.6 x 10.6); 5 / (12.6 x 16.0) | |
TEU | 560 | ||
TEU (homo 14T) | 390 | ||
DUNG TÍCH KÉT | DO | ||
FO | 758.2 | ||
Nước ngọt | 232.0 | ||
Ballast | 1938.0 | ||
MÁY CHÍNH | Nhà chế tạo / Mác chế tạo | Hitachi Zosen (Nagasu) / B&W 8L35MC | |
Vòng quay (vòng/phút) | 210 | ||
Công suất | 7040HP | ||
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) | 16.3 | ||
THIẾT BỊ | Cẩu | 2x36T | |
Số ổ điện lạnh | 100 | ||
Chân vịt mũi | Có | ||
Cellguide | Có | ||
TÊN TRƯỚC ĐÂY | Grandeur (08), Oocl Award (99) | ||
Chuyển từ Fortune Navigator về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Fortune Navigator về Trang chủ
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.