Các đặc trưng kỹ thuật tàu Biển Đông Freighter của Công ty Vận tải Biển Đông (BISCO)
QUỐC TỊCH | VIỆT NAM | ||
---|---|---|---|
CÔNG TY | Chủ tàu | Công ty Vận tải Biển Đông (BISCO) | |
Quản lý tàu | Công ty Vận tải Biển Đông (BISCO) | ||
ĐÓNG TÀU | Số hiệu thân tàu | PP001-02 | |
Ngày đặt sống chính | - | ||
Ngày hạ thủy | 23 tháng 02 năm 2006 | ||
Ngày đóng | 18 tháng 07 năm 2006 | ||
Nhà máy đóng tàu | Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng, Hải Phòng, Việt Nam |
||
SỐ | Số đăng ký hành chính | - | |
Số phân cấp | GL111440 | ||
Số IMO | 9336335 | ||
Hô hiệu | 3WNU | ||
KÍCH THƯỚC | LOA / LBP | 124.80 / 115.74 | |
B / D (đầy tải) | 19.000 / 6.762 | ||
TRỌNG TẢI | Tổng dung tích GT | 5725 | |
Dung tích hữu ích NT | 2405 | ||
Trọng tải | 7143 | ||
Lượng chiếm nước toàn tải | - | ||
SỨC CHỨA HÀNG | Số / cỡ miệng hầm hàng | 1 / (12.5 x 8.0); 1 / (12.5 x 13.0); 4 / (12.5 x 15.6) |
|
TEU | 610 | ||
TEU (homo 14T) | - | ||
DUNG TÍCH KÉT | DO | - | |
FO | - | ||
Nước ngọt | - | ||
Ballast | - | ||
MÁY CHÍNH | Nhà chế tạo / Mác chế tạo | Zaklady Urzadzen Technicznych / 6ZAL40S | |
Vòng quay (vòng/phút) | 510 | ||
Công suất | 4500 kW | ||
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) | 15 | ||
THIẾT BỊ | Cẩu | 2 x 40T | |
Số ổ điện lạnh | - | ||
Chân vịt mũi | - | ||
Cellguide | - | ||
TÊN TRƯỚC ĐÂY | Vinashin Freighter | ||
Chuyển từ Biển Đông Freighter về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Biển Đông Freighter về Trang chủ
Tham gia nhóm Facebook:
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.